Dammbalken aus Aluminium
in Hochwasserschutz, Wasserbau und Kläranlagen
Dammbalken von Singen bewähren sich seit vielen Jahren im Wasserbau, im Hochwasserschutz, in der Klärtechnik und bei der Löschwasserrückhaltung – sowohl in Standardbauweise als auch in vielen individuellen Lösungen.
Aluminium für Dammbalken
Aluminium hat eine Reihe von Vorzügen, die es besonders geeignet für Dammbalken machen.
Da Dammbalken in der Regel jahrelang vor Ort bereitgehalten werden müssen, ist geringer Pflegeaufwand besonders wichtig. Aluminium ist korrosionsbeständig, braucht keinen Anstrich wie Stahl und kann nicht wie Holz durch Schädlinge zerstört werden. Es verzieht sich nicht und behält seine hohe Geradheit. Die Aluminium-Strangpreßtechnologie ermöglicht konstruktiv optimierte Querschnittslösungen.
Die Aluminiumbalken sind leicht und können im allgemeinen durch einen Mann getragen und eingebaut werden. Das erhöht die Schnelligkeit der Montage und vermindert die Unfallgefahr.
Steigende Ansprüche an die Dichtigkeit, insbesondere im Hochwasserschutz, haben zu einer neuen Generation von Dammbalken mit Dichtungsmöglichkeit geführt. Die Querschnitte sind im Hinblick auf Ersatz- und Ergänzungsbedarf mit den bisherigen Profilen kompatibel.
Dichtigkeit
Dammbalkenabsperrungen sind traditionell in erster Linie temporäre Notverschlüsse mit nur begrenzten Ansprüchen an die Dichtigkeit. Dammbalken von Constellium Singen der ersten Generation bilden einen großen Fortschritt, da wegen der hohen Formhaltigkeit der Profile eine Selbstdichtung wesentlich schneller eintreten kann.
Die Profile der zweiten Generation sind an den horizontalen Fugen mit Nuten versehen, in die bei Bedarf spezielle Dichtungen eingezogen werden können.
Die Frage der Abdichtung zwischen Sohle und unterstem Balken sowie seitlich in den Führungen muß von Fall zu Fall gelöst werden. Absolute Dichtheit erfordert entsprechenden Aufwand. Oft ist dies aber nicht notwendig, da zum Teil die Möglichkeit der Selbstdichtung ausgenutzt werden kann oder weil wegen drückenden Grundwassers hinter der Absperrung ohnehin abgepumpt werden muss.
Constellium Singen Aluminium Dammbalken System
Dammbalken Werkstoff | Gemäß | ||
---|---|---|---|
EN AW-6060 T 66 | EN 573-3 | ||
(EN AW-6063 T6 SQ) | EN 573-3 | ||
Haupt-Legierungselemente | Al; Mg; Si | ||
Anwendung | Vorübergehende Installation im Wasserbau, Hochwasserschutz, Abwassertechnologie und Löschwasserrückhaltemaßnahme. | ||
Allgemeines | Sehr gut geeignete Legierung für Wasser- und andere Flüssigkeitsabsperrmaßnahmen unter normalen Temperaturbedingungen. Langjährig sehr gute Erfahrungen im Vergleich zu anderen Legierungen oder anderen Metallen. |
Spezifikationen
physikalische Eigenschaften | Gewicht | EN 1999 | 2,7 g/cm³ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | EN 1999 | 70 000 N/mm² | ||||||||||||||||||
Einsatztemperaturbereich | up to 80°C | |||||||||||||||||||
Bruchfestigkeit | DIN EN 755-2 | 215 N/mm² | ||||||||||||||||||
Streckgrenze | DIN EN 755-2 | 160 N/mm² | ||||||||||||||||||
Wärmeausdehnung | EN 1999 | 23 x 10-6/K | ||||||||||||||||||
Querdehnzahl | EN 1999 | 0,3 | ||||||||||||||||||
Härte, Brinell | EN 755-2 | ( ~ 70 ) | ||||||||||||||||||
Schweißbarkeit | EN 1999 | G-S | ||||||||||||||||||
chemische Eigenschaften | Atmosphäre, Bewitterung, UV-Strahlung | VG | ||||||||||||||||||
Ozon | VG | |||||||||||||||||||
Alterung | VG | |||||||||||||||||||
Trinkwasser | VG-G | |||||||||||||||||||
Abwasser | G | |||||||||||||||||||
Seewasser | DIN 81 249-2 | G-S | ||||||||||||||||||
verdünnte Säuren* | VG-S | |||||||||||||||||||
konzentrierte Säuren* | G-P | |||||||||||||||||||
verdünnte Laugen* | G-P | |||||||||||||||||||
konzentrierte Laugen* | S-B | |||||||||||||||||||
Fette und Öle | VB | |||||||||||||||||||
Benzin | VG | |||||||||||||||||||
Legende |
|
Werkkennstoffwerte & Maximalestauquerschnitte
EN AW-6063 T6 SQ
gemäß DIN EN 755-2 und DIN 4113 (früher AIMgSi0,5 F22)
Zugfestigkeit | Rm | ≥215 N/mm² |
Streckgrenze | RP 0,2 | ≥ 170 N/mm² |
Dehnung | A | = 12% |
E-Modul | 70 000 N/mm² |
zulässige Spannungen
(Zug/Druck, Lastfall H)
zul σWEZ = 48 N/mm² (geschweißt)
zul σ = 95 N/mm² (Grundwerkstoff)
Typ/Profilnummer | A/38192 | B/38193 | C/38194 |
Gewicht pro lfm | 8,51 kg/m | 7,26 kg/m | 11,17 kg/m |
Gewicht pro m² | 28,35 kg/m² | 48,42 kg/m² | 49,66 kg/m² |
Trägheitsmoment ly | 137,7 cm⁴ | 363,9 cm⁴ | 1609,9 cm⁴ |
Widerstandsmoment WY | 55,1 cm³ | 80,8 cm³ | 214,6 cm³ |
Dichtungsprofile
EPDM Shore 60A
Zwischendichtung
Profilnummer
M 02075
Dichtung für Sohle und Seitenführung
Profilnummer
M 02092
Maximale Stauquerschnitte
unter Ausnutzung zulässiger Spannungen in Balkenmitte, ungeschweißt:
zul σ = 95 N/mm²,
Beulen mit v ≤ 1,5,
Vergleichsspannung
σv ≤; 0,75 x Rpo,2
bei einer max. Durchbiegung
von 1 /150 der Staubreite
Innerhalb der Diagrammgrenzen ist der statische Nachweis der Schubfestigkeit im Auflagerbereich in jedem Fall auch bei eingeschweißten Endschotten möglich. Die Auflagerlänge der Balken in der Nut (Eingrifftiefe) muß so gewählt werden, daß ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Balken nicht möglich ist. Statisch gesehen, genügt für den Nachweis der zulässigen Pressung an den Al-Stegen bereits eine Auflagerbreite von 2 cm. Der Werkstoff bzw. die geometrische Ausbildung der Auflagernut (Beton, Holz) erfordert aber in der Regel größere Auflagerbreiten bzw. Eingrifftiefen.