DESIGNPLANKS
Die Attraktiven
![]() |
- Hochwertige Designlinie für innen und außen
- Ideal geeignet für moderne Architektur, z. B. für Treppen, Brücken und Laufgänge
- Vielseitig einsetzbar in der Industrie:
- Lagerböden, Bühnen, Regale
- Gangways und Fluggasttreppen
- Schiff- und Flugzeugbau
- Laufgänge und Bedienungsstege, z. B. für Lebensmittelbetriebe - Einbaufertig, rutschfest und wartungsarm
- Standardmäßig eloxiert
DESIGNPLANKS
Lieferprogramm
Begehplanken für Fußgänger- und Verkehrsflächen mit wenig Verkehr. Begehplanken für Treppen in hochwertiger Architektur – quergefräst, mit Durchbrüchen und farblos eloxiert (E6EV1).
Profil-Nr. | Profilskizze | Höhe mm | Nutzbreite mm | Gewichte | Statische Werte | Rutschfestigkeits-klasse | ||
kg/m | kg/m2 | Ixcm4 | Wxcm3 | |||||
38443 | ![]() Plankenprofil für durchgehende Flächen für nicht-barrierefreien Zugang | 40 | 400 | 6,22 | 15,55 | 31,11 | 13,48 | R10 |
43344 | ![]() Plankenprofil für durchgehende Flächen, barrierefrei / kleinflächige Einzellasten | 40 | 400 | 7,43 | 18,58 | 31,3 | 14,98 | R10 |
41581 | ![]() Ergänzungsprofil für Flächenrand zum 38443 oder 43344 | 40 | 100 | 2,19 | 21,90 | 9,15 | 3,90 | R10 |
38442 | ![]() Kantenprofil für Treppenpodeste, passend zu 38443 oder 43344. Anschluss mit Hammerkopf-schraube, ca. alle 30 – 40 cm | 40 | 43 | 1,2 | --- | --- | --- | R10 |
41582 | ![]() Randunterstützung zu 38443, bei abgesägten/freien Rändern | 33,5 | 30 | 0,65 | --- | --- | --- | --- |
41220 | ![]() Plankenprofil für durchgehende Flächen unter hohen Belastungen | 57 | 400 | 11,29 | 28,22 | 119,81 | 41,83 | R10 |
38130 | ![]() Treppenstufenprofil | 40 | 300 | 5,22 | 17,39 | 24,76 | 10,87 | R10 |
40823 | ![]() Stufenprofil für größere Spannweiten | 50 | 300 | 6,22 | 20,73 | 53,02 | 19,15 | R10 |
40822 | ![]() Stufenprofil für größere Spannweiten / hohe Belastungen | 50 | 345 | 7,34 | 21,27 | 64,74 | 24,23 | R10 |
Werkstoff: EN AW-6063 T66